Handballspielen an der Elbe!
Wir hoffen, dass ihr euch auf unserer Seite wohlfühlt. Bei Fragen, Anregungen oder auch Kritik stehen wir gerne zur Verfügung!
Mannschaft | Datum | Zeit | Gegen | Ort |
---|---|---|---|---|
1. Damen | So.,05.02.2023 | 16:00 | HSG Seevetal/Ashausen | Drage/Elbe, Elbmarsch-SH |
2. Damen | Sa.,04.02.2023 | 17:00 | SG Luhdorf/Scharmbeck II | Winsen-Luhdorf, Peter-Wind-Halle |
1. Herren | So.,12.02.2023 | 18:00 | HSG Seevetal/Ashausen II | Drage/Elbe, Elbmarsch-SH |
2. Herren | So.,05.02.2023 | 17:00 | Handballverein Lüneburg III | Lüneburg, SH Oedeme |
Weibliche A-Jugend | Sa.,18.02.2023 | 16:30 | JSG Fredenbeck/Stade II | Stade, SH Vincent-Lübeck-Gymnasium |
Weibliche B-Jugend | Sa.,04.02.2023 | 15:45 | TVV Neu-Wulmstorf | Neu Wulmstorf, SH Gymnasium |
Männliche B-Jugend: Keine weiteren Spiele | ||||
Männliche C-Jugend: Keine weiteren Spiele | ||||
Weibliche D-Jugend: Keine weiteren Spiele | ||||
Männliche D-Jugend: Keine weiteren Spiele | ||||
Weibliche E-Jugend: Keine weiteren Spiele | ||||
Männliche E-Jugend: Keine weiteren Spiele |
Stand: 15.09.2021
Um in der derzeitigen Covid-19-Situation das Risiko für alle direkt oder indirekt am Spielbetrieb Beteiligten möglichst gering zu halten, hat die HSG Elbmarsch das nachfolgende Hygienekonzept als Handlungsrahmen erstellt. Die Umsetzung dieses Hygienekonzeptes ist im Verantwortungsbereich des Heimvereins für alle Spielbeteiligten (auch Zuschauer) verpflichtend.