2. Damen

Mannschaftsfoto 2. Damen
Trainingszeit
Mittwochs, 19.00-21.00 Uhr in Marschacht
Trainer/-in
Carolin Glaßer
04176949244

Tabelle

Zu finden bei HVN nuLiga
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 SG Adendorf/Scharnebeck II 4 4 0 0 111:75 +36 8:0
2 TuS Hohnstorf/Elbe 5 4 0 1 102:90 +12 8:2
3 HG Winsen/Luhe II 4 3 0 1 95:79 +16 6:2
4 HSG Elbmarsch II 3 2 0 1 61:52 +9 4:2
5 SG Südkreis Clenze 3 1 0 2 72:76 -4 2:4
6 SG Luhdorf/Scharmbeck 3 1 0 2 53:59 -6 2:4
7 TSV Bardowick II 4 1 0 3 96:109 -13 2:6
8 SG Bleckede/Neetze 4 1 0 3 80:97 -17 2:6
9 TSV Auetal 4 0 0 4 60:93 -33 0:8
10 MTV Eyendorf II 0 0 0 0 0 0 0:0

Spiele

Zu finden bei HVN nuLiga
Datum Zeit Ort Gegen Ergebnis
Konnte Spiele für '2. Damen' nicht finden!